Descripción
Chipset
| Fabricante de Chipset | Intel |
Dispositivos de Entrada
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Localización de Teclado | Español |
Información de Baterías
| Número de Celdas | 3-Celdas |
| Duración útil de Batería (máx.) | 14Horas |
Almacenamiento
| Tipo de Controlador | SSD |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Factor de forma de SSD | M.2 |
Interfaces/Puertos
| HDMI | Sí |
| Número total de puertos USB | 2 |
| Número de puertos USB 3.1 Gen 1 Tipo-A | 2 |
Redes y Comunicaciones
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Sistema Operativo
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
Software
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 1.35kg |
| Altura | 17.90mm |
| Anchura | 323mm |
| Profundidad | 214.6mm |
| Robusto | Sí |
Información General
| Tipo de Producto | Estación de trabajo portátil |
| Código de Fabricante | 3C9C4LA#ABM |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.hp.com |
| Fabricante | HP Inc. |
| Nombre de Producto | Estación de trabajo portátil ZBook Firefly G8 |
| Línea de Producto | ZBook Firefly G8 |
| Nombre de Marca | HP |
Memoria
| Memoria Estándar | 16GB |
| Velocidad de Memoria | 3200MHz |
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
| Listo para memoria Intel Optane | Sí |
| Configuración de memoria | 1 x 16GB |
Procesador
| Velocidad de Procesador | 2.80GHz |
| Tipo de Procesador | Core i7 |
| Modelo de Procesador | i7-1165G7 |
| Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.70GHz |
| Generación del procesor | 11a generación |
Varios
| Contenido de la Caja |
|
| Características | Tecnología Miracast |
| Pantalla antireflejos | |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | EU WEEE |
| RoHS | |
| WEEE | |
| Energy Star | Sí |
Pantalla y gráficos
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA |
| Modelo de Controlador de Gráficos | T500 |
| Capacidad de Memoria de Gráficos | 4GB |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | GDDR6 |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicado |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.